Dans MyScol, toute formation s'organise selon 3 niveaux imbriqués :
| Niveau | Nom dans MyScol | Description | Exemples |
|---|---|---|---|
| 1 | Année | Cadre administratif et comptable. Sert à organiser les inscriptions, gérer la facturation et produire des reportings. | 2025, 2026 |
| 2 | Formation (= Niveau de classe) | Le catalogue de formations. Représente ce qu'on enseigne, indépendamment du calendrier. | Développement PHP, Formation Coiffure |
| 3 | Session (= Classe / cohorte) | Une cohorte précise d'apprenants pour une formation donnée, avec ses propres dates de début et de fin. | PHP — Session Janvier 26 à Octobre 26 PHP — Session Mai 26 à Mars 27 |
À retenir : dans MyScol, la Formation correspond au niveau de classe et la Session correspond à la classe.
Contrairement aux établissements scolaires classiques (rentrée septembre – sortie juin), les centres de formation font tourner plusieurs promotions en parallèle sur l'année civile, avec des sessions qui peuvent chevaucher deux années calendaires.
MyScol propose deux approches pour gérer cette réalité.
Vous créez une année académique par promotion, calée exactement sur les dates réelles de chaque formation.
Configuration :
✅ Avantages :
❌ Inconvénients :
Vous créez une seule année calée sur l'année civile (ou exercice comptable), et vous distinguez vos promotions via le nom des sessions (classes).
Configuration :
✅ Avantages :
❌ Point de vigilance :
| Critère | Méthode 2 ✅ (recommandée) | Méthode 1 (alternative) |
|---|---|---|
| Nombre de sessions à gérer | 1 année active | 1 par promotion |
| Distinction des promotions | Par nom de classe (session) | Par année académique |
| Facturation / reporting | Sur année civile | Par promotion |
| Sessions à cheval sur 2 ans | Classe à recréer dans l'année suivante | Géré nativement par les dates libres |
| Simplicité au quotidien | Élevée | Moyenne |
💡 Besoin d'aide pour configurer ? Notre équipe support est disponible pour vous accompagner dans la mise en place de l'une ou l'autre méthode. N'hésitez pas à ouvrir un ticket ou à nous contacter pour une session de partage d'écran.